สงครามตลาดเน็ตบ้านถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดสุด ๆ ซึ่งนอกจากจะแข่งขันเรื่องของสปีดความเร็วและราคากันแล้ว ยังแข่งเรื่องของสิทธิพิเศษ ความบันเทิง และของแถมอื่น ๆ อีกด้วย จนหลายคนจากที่ไม่เคยคิดจะติดต้องหามันติดใช้งานกันบ้าง จะแชร์จากเน็ตโทรศัพท์อย่างเดียวก็ดูจะช้าและทรมานเครื่องไปสักหน่อย ซึ่งแต่ละโปรราคาจะเป็นยังไงบ้าง ค่ายไหนคุ้มสุดมาดูกันครับ *อัปเดต 16 มี.ค. 2021
ความเร็ว | 3BB | AIS Fibre | True Online | TOT | CAT |
50/50 | 590 | ||||
150/150 | 790 | ||||
200/200 ![]() ![]() ![]() | 799 (599) | ||||
200/200 ![]() | 790 | ||||
250/250 | 890 | ||||
300/300 5![]() | 399 | 399 | 990 | ||
300/300 ![]() | 890 | ||||
300/300 ![]() ![]() | 599 | ||||
300/300 ![]() ![]() ![]() | 999 | ||||
500/500 ![]() | 599 (539) | 1190 | |||
500/500 ![]() ![]() | 599 (539.10) | ||||
500/500 ![]() ![]() ![]() | 899 (699) | ||||
500/500 ![]() | 990 | ||||
1000/100 | 590 | ||||
1000/200 | 590 (24ด) | ||||
1000/200 ![]() ![]() ![]() | 999 (799) | ||||
1000/200 ![]() ![]() ![]() | 699 (499) | ||||
1000/200 ![]() ![]() ![]() ![]() | 799 (599) | ||||
1000/300 ![]() | 690 | ||||
1000/300 10 ![]() | 690 | ||||
1000/500 | 700 | 700 (24ด) | 1890 | ||
1000/500![]() | 700 (24ด) | ||||
1000/500 ![]() ![]() | 899 🆂 | 799 (719.10) | |||
1000/500 ![]() ![]() | 999 (24ด) | ||||
1000/500 16/03/2021 11:47 AM POCO เคาะกำหนดการเปิดตัว POCO X3 Pro และ POCO F3 เจอกันวันที่ 22 มีนาคมนี้16/03/2021 10:26 AM
2014 © ปพลิเคชันไทย |