สำหรับปี 2020 ในวงการการ์ดจอ PC ถือว่าดุเดือดมากเลยทีเดียวมีสินค้าใหม่ออกมาเพียบ โดย Tom’s Hardware ได้ทำการจัดอันดับความแรงการ์ดจอของ NVIDIA และ AMD ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมในรูปแบบต่าง ๆ จากการทำงานและการเล่นเกม โดยมีทั้งการปรับตั้งค่าแสดงผลทั้งแบบ Medium และ Ultra ความละเอียด 1080P, 1440P และระดับ 4K
การ์ดจอ หรือ Graphics Processing Unit (GPU) เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อแสดงผลภาพให้ลื่นไหล คมชัด และไม่กระตุก ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง เล่นเกม หรือ งานออกแบบกราฟิกต่าง ๆ ซึ่งใครที่กำลังมองหาการ์ดจอสักอันไว้ใช้งานอยู่ ก็สามารถใช้ตารางด้านล่างนี้มาช่วยในการตัดสินใจได้เช่นกันครับ
อันดับ | รุ่น | คะแนน | VRAM | ใช้พลังงาน |
1 | Nvidia GeForce RTX 3090 | 100.00% | 24GB GDDR6X | 350W |
2 | AMD Radeon RX 6900 XT | 96.20% | 16GB GDDR6 | 300W |
3 | AMD Radeon RX 6800 XT | 93.20% | 16GB GDDR6 | 300W |
4 | Nvidia GeForce RTX 3080 | 93.10% | 10GB GDDR6X | 320W |
5 | AMD Radeon RX 6800 | 83.30% | 16GB GDDR6 | 250W |
6 | Nvidia Titan RTX | 79.50% | 24GB GDDR6 | 280W |
7 | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 77.40% | 11GB GDDR6 | 260W |
8 | Nvidia GeForce RTX 3070 | 76.30% | 8GB GDDR6 | 220W |
9 | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 69.60% | 8GB GDDR6 | 200W |
10 | Nvidia Titan V | 68.70% | 12GB HBM2 | 250W |
11 | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | 66.80% | 8GB GDDR6 | 250W |
12 | Nvidia GeForce RTX 2080 | 62.50% | 8GB GDDR6 | 225W |
13 | Nvidia Titan Xp | 61.10% | 12GB GDDR5X | 250W |
14 | Nvidia GeForce RTX 2070 Super | 59.60% | 8GB GDDR6 | 215W |
15 | AMD Radeon VII | 58.90% | 16GB HBM2 | 300W |
16 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 57.80% | 11GB GDDR5X | 250W |
17 | AMD Radeon RX 5700 XT | 56.70% | 8GB GDDR6 | 225W |
18 | Nvidia GeForce RTX 2070 | 53.10% | 8GB GDDR6 | 185W |
19 | AMD Radeon RX 5700 | 51.40% | 8GB GDDR6 | 185W |
20 | Nvidia GeForce RTX 2060 Super | 50.60% | 8GB GDDR6 | 175W |
21 | AMD Radeon RX Vega 64 | 48.40% | 8GB HBM2 | 295W |
22 | AMD Radeon RX 5600 XT | 46.60% | 6GB GDDR6 | 150W |
23 | Nvidia GeForce GTX 1080 | 45.20% | 8GB GDDR5X | 180W |
24 | Nvidia GeForce RTX 2060 | 44.90% | 6GB GDDR6 | 160W |
25 | AMD Radeon RX Vega 56 | 42.70% | 8GB HBM2 | 210W |
26 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 41.80% | 8GB GDDR5 | 180W |
27 | Nvidia GeForce GTX 1660 Super | 37.90% | 6GB GDDR6 | 125W |
28 | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 37.80% | 6GB GDDR6 | 120W |
29 | Nvidia GeForce GTX 1070 | 36.70% | 8GB GDDR5 | 150W |
30 | Nvidia GTX Titan X (Maxwell) | 35.30% | 12GB GDDR5 | 250W |
31 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 32.90% | 6GB GDDR5 | 250W |
32 | Nvidia GeForce GTX 1660 | 32.80% | 6GB GDDR5 | 120W |
33 | AMD Radeon R9 Fury X | 32.70% | 4GB HBM | 275W |
34 | AMD Radeon RX 590 | 32.40% | 8GB GDDR5 | 225W |
35 | AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 31.80% | 8GB GDDR6 | 130W |
36 | AMD Radeon RX 580 8GB | 30.90% | 8GB GDDR5 | 185W |
37 | Nvidia GeForce GTX 1650 Super | 28.50% | 4GB GDDR6 | 100W |
38 | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 28.40% | 4GB GDDR6 | 130W |
39 | AMD Radeon R9 390 | 27.20% | 8GB GDDR5 | 275W |
40 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 26.50% | 6GB GDDR5 | 120W |
41 | Nvidia GeForce GTX 980 | 26.40% | 4GB GDDR5 | 165W |
42 | AMD Radeon RX 570 4GB | 25.20% | 4GB GDDR5 | 150W |
43 | Nvidia GTX 1650 GDDR6 | 23.80% | 4GB GDDR6 | 75W |
44 | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 22.30% | 3GB GDDR5 | 120W |
45 | Nvidia GeForce GTX 970 | 22.10% | 4GB GDDR5 | 145W |
46 | Nvidia GeForce GTX 1650 | 20.90% | 4GB GDDR5 | 75W |
47 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 16.10% | 4GB GDDR5 | 75W |
48 | AMD Radeon RX 560 4GB | 12.50% | 4GB GDDR5 | 80W |
49 | Nvidia GeForce GTX 1050 | 12.20% | 2GB GDDR5 | 75W |
50 | AMD Radeon RX 550 | 8.00% | 4GB GDDR5 | 50W |
และจากผลการทดสอบในทุกด้าน ๆ จะเห็นได้ว่า NVIDIA GeForce RTX 3090 ถือว่านำมาโดยตลอดด้วย เลยตีค่าให้คะแนนสูงสุดเป็น 100.00% และตามมาด้วย AMD Radeon RX 6900 XT ที่คะแนน 96.20% คิดดูแล้วประสิทธิภาพต่างกัน 3.8% เท่านั้น แต่ว่าราคาการ์ดจอ 2 รุ่นนี้ ราคาถือว่าค่อนข้างต่างกันมากเลยทีเดียว โดย RTX 3090 เปิดราคาอยู่ที่ 52,800 บาท ส่วน RX 6900XT เปิดราคาบ้านเรา 34,900 บาทด้วยกัน (ห่างกัน 17,900 บาท)
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะ RTX 3090, RTX 3080 หรือ RX 6900XT, RX 6800XT และ RX 6800 ตอนนี้ของหายากมาก หลาย ๆ ร้านไม่ขายแยก ต้องซื้อพร้อมคอมประกอบด้วยเท่านั้น ซึ่งคงต้องรออีกสักพักกว่าสต๊อกการ์ดจอพวกนี้จะกลับมาปกติมีขายแยกครับผม
ที่มา : tom’s Hardware
23/12/2020 06:28 AM
2014 © ปพลิเคชันไทย