มาถึงคิวของสมาร์ทโฟนในช่วงงบราคาไม่เกิน 20,000 บาทกันบ้าง บอกเลยว่ามือถือช่วงราคานี้ถือว่าดุเดือดสุดๆ สเปคแทบจะเป็นน้องๆ เรือธงตัวเทพไปแล้ว แถมงานประกอบบางตัวยังทำออกมาได้เนี๊ยบสุดๆ อีกด้วย นอกจากนี้บางรุ่นยังรองรับการใช้งาน 5G อีกด้วย ว่าแต่จะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้าง มาดูได้ในบทความนี้เลยครับ
OnePlus Nord | iPhone SE 2 | realme X50 5G | |
หน้าจอ | Fluid AMOLED 6.44″ | Retina 4.7″ | LCD 6.57″ |
ความละเอียด | 1080 x 2400 | 750 x 1334 | 1080 x 2400 |
ค่ารีเฟรชเรท | 90Hz | 60Hz | 120Hz |
ชิปเซ็ต | Snapdragon 765G | Apple A13 Bionic | Snapdragon 765G |
RAM | 12GB | 3GB | 6GB / 8GB |
ความจุ | 256GB (UFS 2.1) | 128GB (NVMe) | 128GB (UFS 2.1) |
กล้องหลัง | 4 ตัว Wide: 48MP f/1.8, PDAF, OIS Ultra-Wide: 8MP f/2.3 มุมกว้าง 119 องศา Depth: 5MP f/2.4 Macro: 2MP f/2.4 | 1 ตัว Wide: 12MP f/1.8, PDAF, OIS | 4 ตัว Wide: 48MP f/1.8, PDAF Ultra-Wide: 8MP f/2.3 Depth: 2MP f/2.4 Macro: 2MP f/2.4 |
กล้องหน้า | 2 ตัว Wide: 32MP f/2.5 Ultra-Wide: 8MP f/2.5 มุมกว้าง 105 องศา ถ่ายวิดีโอ 4K @60fps | 1 ตัว Wide: 7MP f/2.2 ถ่ายวิดีโอ Full HD @30fps | 2 ตัว Wide: 16MP f/2.0 Depth: 2MP f/2.4 ถ่ายวิดีโอ Full HD @120fps |
ถ่ายวิดีโอ | 4K @30fps | 4K @60fps | 4K @30fps |
เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ | ใต้หน้าจอ | ปุ่ม Home | ข้างตัวเครื่อง |
รูหูฟัง 3.5 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ลำโพง | โมโน | สเตอริโอ | โมโน |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, BT 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 |
แบตเตอรี่ | 4115 mAh | 1821 mAh | 4200 mAh |
พอร์ตชาร์จ | USB-C | Lightning | USB-C |
ระบบชาร์จไว | 30W | 18W | 30W |
5G | รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ |
ระบบปฏิบัติการ | Oxygen OS 10.5.4 | iOS 13 | realme UI |
ราคา | 17,990 บาท | 16,900 บาท | 12,990 บาท |
เริ่มกันที่ OnePlus Nord มือถือระดับกลางน้องใหม่ป้ายแดง ที่บอกเลยว่าสเปคที่อัดมาให้แทบจะอยู่ระดับเรือธงได้เลย ด้วยสโลแกน Lite Flagship โดย OnePlus Nord มากับจอ Fluid AMOLED ค่ารีเฟรชเรท 90Hz, ชิป SD765G ตัวแรง รองรับ 5G, กล้องหลัง 4 ตัว ใส่มาให้เกือบทุกระยะ อีกทั้งกล้องหน้ายังอัดมาให้ถึง 2 ตัว มี Ultra-Wide มาให้ แถมยังเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K @60fps ได้อีกต่างหาก นอกจากนี้ยังได้แบต 4115 mAh บวกกับระบบชาร์จไว 30W มาให้ในราคาแค่ 17,990 บาทเท่านั้น
อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันอย่าง iPhone SE 2 ที่รอบนี้ Apple ถือว่าเปิดตัวมา กะกวาดส่วนแบ่งการตลาดในย่านมือถือระดับกลางแบบเรียบ เพราะเจ้า iPhone SE 2 นี้มากับสเปคที่แบบอยู่ในระดับเดียวกับเรือธงจากฝั่ง Android ในราคาหารครึ่ง! ไม่ว่าจะเป็นชิปตัวแรง Apple A13 Bionic ที่จนถึงทุกวันนี้ยังหาชิปมือถือตัวไหนมาสู้ทัดเทียมความแรงไม่ได้ อีกทั้ง iPhone SE 2 ยังสามารถถ่ายวิดีโอ 4K @60fps แถมยังรองรับการใช้งาน WiFi 6 อีกด้วย โดยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 16,900 บาทเท่านั้น
สเปคค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ OnePlus Nord อยู่ไม่น้อย แต่ราคาบอกเลยว่าถูกกว่ากันเยอะสำหรับ realme X50 5G ที่มากับจอ LCD 120Hz, ชิปเซ็ต Snapdragon 765G, RAM 8GB, ROM 128GB, กล้องหลังใส่มาให้เกือบทุกระยะ, กล้องหน้า 2 ตัว เหมาะกับคนที่เน้นถ่ายรูปเซลฟี่แบบสุดๆ แถมยังได้แบตเตอรี่ขนาด 4200 mAh พร้อมระบบชาร์จไว 30W มาให้ในราคาแค่….12,990 บาทเท่านั้น! หาคุ้มกว่านี้บอกเลยว่ายากมากๆ แล้ว
POCO F2 Pro | realme X3 SuperZoom | Galaxy A71 5G | Galaxy S10 Lite | |
หน้าจอ | Super AMOLED 6.67″ | LCD 6.6″ | Super AMOLED 6.7″ | Super AMOLED+ 6.7″ |
ความละเอียด | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
ค่ารีเฟรชเรท | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
ชิปเซ็ต | Snapdragon 865 | Snapdragon 855+ | Exynos 980 | Snapdragon 855 |
RAM | 6GB | 12GB | 8GB | 8GB |
ความจุ | 128GB (UFS 3.0) | 256GB (UFS 3.0) | 128GB (UFS 2.1) | 128GB (UFS 2.1) |
กล้องหลัง | 4 ตัว Wide: 64MP f/1.9 PDAF Ultra-Wide: 13MP f/2.4 มุมกว้าง 123 องศา Telephoto: 5MP f/2.4 Depth: 2MP f/2.4 | 4 ตัว Wide: 64MP f/1.8 PDAF Ultra-Wide: 8MP f/2.3 มุมกว้าง 119 องศา Periscope: 8MP f/3.4 PDAF, OIS Macro: 2MP f/2.4 | 4 ตัว Wide: 64MP f/1.8 PDAF Ultra-Wide: 12MP f/2.2 มุมกว้าง 123 องศา Macro: 5MP f/2.4 Depth: 5MP f/2.2 | 3 ตัว Wide: 48MP f/2.0, PDAF, Super Steady OIS Ultra-Wide: 12MP f/2.2 Macro: 5MP f/2.4 |
กล้องหน้า | 1 ตัว Wide: 20MP f/2.2 ถ่ายวิดีโอ Full HD @30fps | 2 ตัว Wide: 32MP f/2.5 Ultra-Wide: 8MP f/2.2 ถ่ายวิดีโอ Full HD @30fps | 1 ตัว Wide: 32MP f/2.2 ถ่ายวิดีโอ Full HD @30fps | 1 ตัว Wide: 32MP f/2.2 ถ่ายวิดีโอ Full HD @30fps |
ถ่ายวิดีโอ | 8K @30fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps |
เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ | ใต้หน้าจอ | ข้างตัวเครื่อง | ใต้หน้าจอ | ใต้หน้าจอ |
รูหูฟัง 3.5 มม. | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
ลำโพง | โมโน | โมโน | โมโน | โมโน |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, BT 5.1 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 |
แบตเตอรี่ | 4700 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
พอร์ตชาร์จ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
ระบบชาร์จไว | 30W | 30W | 25W |
02/09/2020 12:09 PM ซัมซุงเปิดตัว Galaxy Z Fold2 5G สมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้เจเนอเรชันที่ 302/09/2020 03:14 AM หาเสียงแนวใหม่ Joe Biden ตัวเต็งเลือกตั้งสหรัฐ เปิดเกาะในเกม Animal Crossing02/09/2020 03:35 AM
2014 © ปพลิเคชันไทย |