มาแล้วกับค่ายมือถือจากแดนมังกร Huawei ที่ทุกคนรอคอย หลังจากมีข่าวหลุดสเปคของ Huawei P30 และ Huawei P30 Pro ออกมาหลายวัน ในที่สุดทาง Huawei ก็ได้เปิดตัวพร้อมกันทั้ง 2 รุ่นแล้วจ้า ใครกำลังสนใจรุ่นไหนอยู่ก็มาดูไปพร้อมกัน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร จุดไหนบ้าง พร้อมกับเปรียบเทียบความต่างกับรุ่น P20 Series และ Mate 20 Series ให้ด้วยเลย
ก่อนอื่นเรามาดูสเปคของ Huawei P30 Series ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆ ร้อนๆ ทั้ง 2 รุ่น กันก่อนเลย
สเปค | Huewei P30 | Huawei P30 Pro |
![]() | ![]() | |
จอแสดงผล | OLED ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด (2340 x 1080) | OLED ขนาด 6.47 นิ้ว ความละเอียด (2340 x 1080 ) |
CPU | Kirin 980 | |
GPU | Mali G76 | |
RAM | 6 GB | 8 GB |
ROM | 128 GB รองรับ Nano Memory Card 128GB | 128 / 256 / 512 GB รองรับ Nano Memory Card 128GB |
กล้องหลัง | 40 MP (f/1.8) + 16 MP (Ultra- wide angle, f/2.2) + 8 MP (3x telephoto, f/2.4) 5x Hybrid Zoom | 40 MP (OIS, f/1.6) + 20 (Ultra-wide angle, f/2.2) + 8 MP (f/3.4) 10x Hybrid Zoom + ToF |
กล้องหน้า | 32 MP | |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/c/g/n/ac, 2.4G/5G, Support Wifi Direct, Bluetooth 5.0 | |
แบตเตอรี่ | 3,650 mAh รองรับ Huawei SuperCharge 22.5W | 4,200 mAh รองรับ Huawei SuperCharge 40W Wireless Quick Charge 15W |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9.1 | |
ระบบเสียง | ลำโพง Mono | |
เซ็นเซอร์ | Fingerprint (บนหน้าจอ) Gravity Sensor Ambient Light Sensor Proximity Sensor Gyroscope Compass Hall sensor, laser sensor, Barometer, Infrared sensor, colour temprature sensor | |
มาตรฐานกันน้ำ | IP53 (กันละอองน้ำ) | IP68 (กันน้ำลึก 1.50 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
สี | Black, Twilight, Aurora Blue | Black, Twilight, Aurora Blue, Sunrise Red |
ราคา | ประมาณ 22,800 บาท (ราคาประมาณของประเทศไทย) | 8GB / 128GB : ประมาณ 28,900 บาท 8GB / 256GB : ประมาณ 31,900 บาท 8GB / 512GB : ประมาณ 35,900 บาท (ราคาประมาณของประเทศไทย) |
สเปคของทั้ง 2 รุ่นมีความต่างกันพอสมควรเลย แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดของสองรุ่นนี้ซึ่งน่าจะโดนใจหลายๆ คนคือเรื่องของกล้องเทพที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเลนส์ซูมออพติคอล โดยรุ่น P30 ซูมแบบไม่เสียรายละเอียดได้ถึง 5 เท่า ส่วนในรุ่น P30 Pro ซูมไม่เสียรายละเอียดได้ถึง 10 เท่า เหมาะสำหรับใครที่ชอบดูคอนเสิร์ตหรือดูกีฬาแล้วนั่งอยู่บนยอดดอยไกลๆ ก็สามารถถ่ายภาพได้ชัดเจนกันเลยทีเดียว
โดยเฉพาะกล้องของ P30 Pro ที่เพิ่มเซ็นเซอร์ ToF ที่ช่วยตรวจจับอุณหภูมิของแสงทำให้ให้ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้คมชัดกว่ามาก พร้อมด้วยระบบกันสั่นที่ช่วยให้ถ่ายภาพจากมือได้นิ่งเปรียบเสมือนใช้ขาตั้งกล้องกันเลยทีเดียว รวมถึงขนาดของ ROM ที่มีให้เลือกเยอะกว่า แต่ราคาก็ก็สูงเกือบจะเท่ากล้อง DSLR เช่นกัน ต้องรอลุ้นราคาตอนเข้าไทยกันอีกทีว่าจะถูกลงกว่านี้มั้ย ใครที่พร้อมเปย์ก็ไปเสพย์ความเทพของกล้องเพิ่มเติมได้ที่ เปิดตัว Huawei P30 Series
Huawei P30 Pro | Huawei P20 Pro | Huawei Mate 20 Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | |
หน้าจอ | OLED ขนาด 6.47 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 | OLED ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2244 | OLED 2K+ ขนาด 6.39 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 3120 |
CPU | Kirin 980 | Kirin 970 | Kirin 980 |
GPU | Mali G76 | Mali-G72 | Mali-G76 |
RAM | 6 GB | ||
ROM | 128 / 256 / 512 GB รองรับ Nano SDCard 128 GB | 128 GB | 128 GB รองรับ Nano SDCard 256 GB |
กล้องหลัง | 40MP (OIS, f/1.6) + 20 (wide-angle, f/2.2) + 8MP (f/3.4) 10x Hybrid Zoom + ToF | 40MP (f/1.8) + 20MP (f/1.6) + 8MP (f/2.4, OIS) ซูม 3x แบบออพติคอล, 5x Hybrid Zoom | เลนส์ Wide 40MP (f/1.8), AIS + เลนส์ซูม 3X 8MP (f/2.4), OIS + เลนส์ Ultra Wide 20MP (f/2.2) |
กล้องหน้า | 32MP | 24MP f/2.0 | 24MP (f/2.0) + เซ็นเซอร์สแกน 3 มิติ |
เซ็นเซอร์ | Fingerprint (ด้านหน้า), Gravity Sensor Ambient Light Sensor Proximity Sensor Gyroscope Compass, Hall sensor, laser sensor, Barometer, Infrared sensor, colour temperature sensor | Fingerprint (ด้านหน้า), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint (ด้านหน้า) + สแกนหน้า 3 มิติ, accelerometer, gyro,proximity, barometer, compass |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/c/g/n/ac, dual-band, Wifi Direct, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 |
แบตเตอรี่ | 4,200 mAh รองรับ SuperCharge 40W รองรับการชาร์จไร้สาย 15W | 4000 mAh รองรับ Super Charge 22.5W | 4,200 mAh รองรับ Super Charge 2.0 40W รองรับการชาร์จไร้สาย 15W |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 9.1 | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 8.0 | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 9.0 |
ระบบเสียง | ลำโพง Mono | ลำโพงคู่บนล่าง | |
มาตรฐานกันน้ำ | IP68 (กันน้ำลึก 1.50 ม. เป็นเวลา 30 นาที) | IP67 (กันน้ำลึก 1 ม. เป็นเวลา 30 นาที) | IP68 (กันน้ำลึก 1.50 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
ราคา | 8+128GB ประมาณ 28,900 บาท 8+256GB ประมาณ 31,900 บาท 8+512GB ประมาณ 35,900 บาท | 27,990 บาท | 31,990 บาท |
ความต่างของรุ่นใหญ่จากสเปคข้างบน แน่นอนว่าเป็นเรื่องกล้อง ซึ่งทาง Huawei P30 Pro จะเด่นเรื่องการถ่ายภาพนิ่งที่มีรายละเอียดคมชัดมากกว่าอีก 2 รุ่น ส่วนรุ่นHuawei Mate 20 Pro จะเน้นเรื่องของการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมากกว่าเพราะมีกล้องความละเอียดระดับ 2K พร้อมรองรับ SDCard 256 GB เพิ่มอีก ถ่ายวีดีโอให้จุใจไปเลย ส่วนทางด้านของ Huawei P20 Pro แม้จะด้อยกว่าอีกสองรุ่นเพียงเล็กน้อย แต่ได้ชิป Kirin 970 ที่ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานมือถือหนักๆ และราคาถูกกว่า 3 รุ่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไปเลย
Huawei P30 | Huawei P20 | Huawei Mate 20 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
หน้าจอ | OLED ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2340 | LCD ขนาด 5.8 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2244 | LCD ขนาด 6.53 นิ้ว ความละเอียด 1080 x 2244 |
CPU | Kirin 980 | Kirin 970 | Kirin 980 |
GPU | Mali G76 | Mali G72 | Mali G76 |
RAM | 6 GB | 4GB | 6GB |
ROM | 128 GB รองรับ Nano SDCard 128 GB | 128 GB | 128GB รองรับ Nano SDCard 256GB |
กล้องหลัง | 40MP (f/1.8) + 16MP (wide-angle, f/2.2) + 8MP (3x telephoto, f/2.4) 5x Hybrid Zoom | 12MP (f/1.8) + 20MP (f/1.6), ซูม 2 เท่า แบบ lossless | เลนส์ Wide 12MP (f/1.8), AIS + เลนส์ซูม 2x 8MP (f/2.4), OIS + เลนส์ Ultra Wide 16MP (f/2.2) |
กล้องหน้า | 32MP | 24MP (f/2.0) | |
เซ็นเซอร์ | Fingerprint (ด้านหน้า), Gravity Sensor Ambient Light Sensor Proximity Sensor Gyroscope Compass Hall sensor, laser sensor, Barometer, Infrared sensor, colour temprature sensor | Fingerprint (ด้านหน้า), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint (ด้านหลัง), accelerometer, gyro,proximity, barometer, compass |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/c/g/n/ac, dual-band, Wifi Direct, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 |
แบตเตอรี่ | 3,650 mAh รองรับ SuperCharge 22.5W | 3400 mAh รองรับ Super Charge 22.5W | 4,000 mAh รองรับ Super Charge 22.5W |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 9.1 | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 8.0 | Android 9 Pie ครอบด้วย EMUI 9.0 |
ระบบเสียง | ลำโพง Mono | ลำโพงคู่บนล่าง | |
มาตรฐานกันน้ำ | IP53 (กันละอองน้ำ) | ||
ราคา | ประมาณ 22,800 บาท | 19,990 บาท | 24,990 บาท |
มาถึงรุ่นเล็กสุดกันแล้ว ทั้ง 3 รุ่น สเปคแทบใกล้เคียงกันเหมือนเอาสามรุ่น Pro ข้างบนย่อส่วนลงมาอีกที เน้นราคาประหยัด ใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอีกเช่นกัน เป็นตัวเลือกสำหรับคนงบน้อย Huawei Mate 20 อาจจะถ่ายวีดีโอไม่ละเอียดเท่ารุ่นใหญ่ แต่ก็เพียงพอสำหรับใช้ดูหนังหรือเล่นเกม ส่วน Huawei P30 จะได้เปรียบกว่าตรงที่กล้องมีมาให้ถึง 3 เลนส์ มีลูกเล่นเยอะกว่าอีกสองรุ่นนั่นเอง
หลังจากเทียบสเปคกันไปแล้ว หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจสำหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ดีหรือเปล่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยว่าชอบการใช้งานแบบไหน มีงบเท่าไหร่ ซึ่งทั้ง 3 รุ่น อาจจะได้ใจคนที่ชอบถ่ายรูป ไม่ต้องซื้อกล้องเทพก็ใช้มือถือถ่ายรูปออกมาเทพได้เหมือนกันจ้า
27/03/2019 03:00 AM
27/03/2019 12:07 PM
27/03/2019 12:58 PM
27/03/2019 09:38 AM
27/03/2019 02:10 AM
27/03/2019 09:41 AM
2014 © ปพลิเคชันไทย