เรียกว่ามากันครบทั้ง 4 แบงค์ใหญ่ PLANET SCB, Krungthai Travel Card, TMB All Free, และ Journey จาก KBANK ที่ต่างปล่อยบัตรเดบิตลงตลาดมาช่วงชิงเค้กการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศกันอย่างดุเดือด แต่ละบัตรก็จะมีจุดดีจุดเด่นที่ต่างกันออกไป จนดูในรายละเอียดแล้วไม่มีความเหมือนกันเลยก็ว่าได้ มีความยิบย่อยค่อนข้างสูง วันนี้เราเลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ทราบกันครับ
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรฯ บอกว่าคนไทยมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่ราว 11 ล้านคนต่อปี ใช้จ่ายกันที่ราว 390,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ใช้บริการแลกเงินจากร้านรับแลกเงินต่างๆ ซึ่งจะมีเรตที่ประหยัดกว่าธนาคารพาณิชย์กันมาโดยตลอด ทางธนาคารก็ทราบดีถึงช่องว่างเรื่องนี้ จนธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกบัตร Travel Card มาเป็นรายแรก ตั้งแต่ เมษายน 2561 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จากการที่สามารถล็อคเรตค่าเงินตามวันที่แลกได้ เรตดีชนร้านแลกทั่วไป และไม่ต้องจ่ายค่าความเสี่ยง 2.5% อีกด้วย ซึ่งความสำเร็จนี้ก็ทำให้มีธนาคารพาณิชย์อื่นเริ่มตามมา โดยเจ้าแรกก็คือธนาคารทหารไทยเมื่อ พฤศจิกายน 2561 ที่ปรับคอนเซปต์จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสามารถรูดได้เลยโดยไม่ต้องแลกก่อน จนมาปีนี้เราก็ได้เห็น SCB ตามมาด้วย KBANK ที่ลงมาร่วมแจมในตลาดนี้
ในที่นี้จะหาเอาทั้งบัตรเครดิตและเดบิตซึ่งไม่คิดค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 2.5% มารวมให้ทั้งหมดนะครับ
โดยตารางด้านล่างนี้ ทางผมจะขอดึงเอามาเปรียบเทียบเพียงแค่ 4 ใบที่เป็นบัตรเดบิตจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทยกัน ได้แก่
แต่ละบัตรมีรายละเอียดอย่างไร มีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกันได้เลยครับ
PLANET SCB | Krungthai Travel Card | TMB All free | Kbank Journey | |
การสมัคร | ||||
ค่าสมัคร | 200 บาท ฟรี ถึง 31 ธ.ค.2562 | 200 บาท ฟรี ถึง 31 ม.ค.2563 | 500 บาท ฟรี เมื่อสมัครผ่าน Call Center | 700 บาท |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ไม่มี | ไม่มี | 350 บาท (ยกเว้นตามเงื่อนไข) | 550 บาท (ฟรีปีแรก) |
อายุบัตร | 3 ปี (นับจากวันสมัคร) | 2 ปี (นับจากวันผลิตบัตร) | 5 ปี | 5 ปี |
ลักษณะบัตร | ||||
รูปแบบ | บัตรเติมเงิน | บัตรเติมเงิน | Debit Card | Debit Card |
แลกเก็บหรือรูดได้เลย | แลกเก็บไว้ในบัตร | รูดได้เลยไม่ต้องแลก | รูดได้เลยไม่ต้องแลก | |
ล็อคเรตได้ | ล็อคเรตได้ | เรตแปรผันตามวันที่ใช้ | เรตแปรผันตามวันที่ใช้ | |
บัตร | VISA | VISA / UNIONPAY | VISA | VISA |
payWave (แตะจ่าย) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถอนเงินในไทย | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ทุกตู้ทุกธนาคาร | ได้แบบจำกัด |
ปิดบัตรหลังใช้งาน | ได้ ผ่านแอป | ได้ ผ่านแอป | ได้ ผ่านแอป | ได้ ผ่านแอป |
การใช้งานต่างประเทศ | ||||
สกุลเงินที่ใช้จ่ายได้ | ทุกสกุลเงินทั่วโลก | เฉพาะ 14 สกุลเงินในบัตร ใช้จ่ายในไทยไม่ได้ | ทุกสกุลเงินทั่วโลก | ทุกสกุลเงินทั่วโลก |
ค่าความเสี่ยง 2.5% | ||||
รูดใช้จ่ายผ่าน EDC ต่างประเทศ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ |
ซื้อสินค้าออนไลน์ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | มี สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ |
เบิกเงินจากตู้ ATM ต่างประเทศ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | ไม่มีชาร์จ | มี สำหรับการเบิกเงินจากตู้ ATM |
เบิกเงินจากตู้ ATM ต่างประเทศ | 100 บาท + fee ธ.ต่างประเทศ | ชาร์จเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่กด | 75 บาท + fee ธ.ต่างประเทศ | 100 บาท + fee ธ.ต่างประเทศ |
ยกเว้น 100 บาทถึง 31 ธ.ค. 62 | ||||
สกุลเงินที่แลกเก็บได้ | USD EUR GBP JPY AUD CHF SGD HKD NZD CAD CNY KRW TWD | USD EUR GBP JPY AUD CHF SGD HKD NZD CAD CNY* SEK NOK DKK RUB *ต้องสมัครบัตรUnion แยกอีกใบ | ไม่ต้องแลกใช้ได้เลยทั่วโลก ไม่สามารถล็อคเรตได้ | ไม่ต้องแลกใช้ได้เลยทั่วโลก ไม่สามารถล็อคเรตได้ |
รูดโดยไม่แลก | ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
เรตอ้างอิง | เรทพิเศษของ SCB | เรทพิเศษของ KTB | เรท VISA | เรทพิเศษของ KBank + เรท VISA |
วิธีแลกเงิน | เติมเงินเข้าบัตร และแลกผ่าน SCB EASY 100-500,000 บาท/วัน | โอนเงินเข้าบัญชีและแลกผ่าน Krungthai NEXT | ไม่ต้องแลก ใช้ได้ตามยอดเงินในบัญชี | ไม่ต้องแลก ใช้ได้ตามยอดเงินในบัญชี |
ถอนเงินในต่างประเทศ | 500,000 บาท ต่อวัน | 50,000 บาท ต่อวัน | 200,000 บาท ต่อวัน | สูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน |
ยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อวัน | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 (ไม่มีชื่อ) / 2,000,000 (มีชื่อ) บาท | 200,000 บาท |
จำนวนการแลกต่อวัน | 5 ครั้ง | 5 ครั้ง | N/A | N/A |
จำนวนเงินในบัตรสูงสุด | 500,000 บาท | ไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมทุกสกุลเงิน) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ถอน/แลกเงินสกุลอื่นในไทย | ไม่ได้ | ถอนได้ 2 แห่ง (นานาเหนือ และ แอร์พอร์ตลิงค์) | ไม่ได้ | แลกได้จากบูธและสาขาธนาคาร |
![]() | ![]() | |||
เรตการแลกคืน | ตามที่แสดงในแอป | ตามที่แสดงในแอป | N/A | N/A |
อื่นๆ | ||||
ออกบัตรใหม่ | 200 บาท (ฟรี ถึง 31 ธ.ค.62) | 200 บาท (ฟรี ถึง 31 ม.ค.63) | ฟรี |
11/10/2019 03:37 PM แนะนำ 5 โน้ตบุ๊กบางเบาสเปกคุ้ม รุ่นส่งท้ายปี 2019 ในงบไม่เกิน 20,000 บาท11/10/2019 10:07 PM สงครามสตรีมมิ่งเดือด Disney เตรียมยกเลิกภาพยนต์ตัวเองใน Netflix11/10/2019 03:00 AM วิธีป้องกัน Spam Mail ใน Gmail เพียงไม่กี่คลิก11/10/2019 04:08 AM ซัมซุงปลดล็อกภาคธุรกิจ ส่งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นครบวงจรเพื่อองค์กรทุกขนาด11/10/2019 08:43 AM
2014 © ปพลิเคชันไทย |